| 发表年度 | 2023 |
| 论文题目 | CatBoost algorithm for estimating maize above-ground biomass using unmanned aerial vehicle-based multi-source sensor data and SPAD values |
| 刊物全称 | Computers and Electronics in Agriculture |
| 年,卷期,页码 | 2023,214(0):1-14 |
| 标准刊号 | 0168-1699 |
| 单位标注排名 | 1 |
| 全部作者名字 | Weiguang Zhai,Changchun Li,Shuaipeng Fei,Yanghua Liu,Fan Ding,Qian Cheng,Zhen Chen |
| 通讯作者 | 陈震 |
| 本单位首位作者排名 | 7 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 8.3 |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2024-05-17 |